Khối lượng on-chain
-0,44%₫67,19T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₫53,44B0,0000055110 | -5,26% | 0,0000055110-5,26% | ₫12,11B | ₫10,08B | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₫1,99B0,0{9}2053 | +2,68% | 0,0{9}2053+2,68% | ₫1,18B | ₫17,2M | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₫3,45B0,0001500 | -6,62% | 0,0001500-6,62% | ₫1,61B | ₫53,33M | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₫3,24B0,0000014090 | -6,42% | 0,0000014090-6,42% | ₫3,02B | ₫205,94M | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₫324,40M0,00001407 | +1,66% | 0,00001407+1,66% | ₫159,77M | ₫255,13K | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₫20,58B0,0{9}8931 | -4,87% | 0,0{9}8931-4,87% | ₫2,56B | ₫125,98M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫186,83B0,03859 | -5,00% | 0,03859-5,00% | ₫17,77B | ₫1,01B | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₫3,92B0,0002465 | +2,44% | 0,0002465+2,44% | ₫1,09B | ₫147,7M | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₫245,87M0,0{13}2539 | 0,00% | 0,0{13}25390,00% | ₫2,75M | ₫230,75K | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₫4,90B0,000505 | +8,38% | 0,000505+8,38% | ₫1,48B | ₫99,14M | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₫2,16B0,00009395 | +2,01% | 0,00009395+2,01% | ₫26,41M | ₫8,26M | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₫828,41M0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | ₫613,62M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₫138,21M0,0{8}5996 | +6,94% | 0,0{8}5996+6,94% | ₫1,06M | ₫11,9M | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₫1,77T0,00000018301 | -1,88% | 0,00000018301-1,88% | ₫8,46B | ₫1,93B | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₫12,12B0,0000012500 | +1,98% | 0,0000012500+1,98% | ₫6,4B | ₫3,74B | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₫80,88B0,0{7}35090 | -7,78% | 0,0{7}35090-7,78% | ₫549,89M | ₫2,72M | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₫164,44B0,00713 | +0,54% | 0,00713+0,54% | ₫28,45B | ₫1,03B | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₫345,40M0,0{10}3561 | -7,01% | 0,0{10}3561-7,01% | ₫356,43M | ₫168,5K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₫475,74B0,03910 | -1,10% | 0,03910-1,10% | ₫33,71B | ₫302,75M |




























