Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ₫11,03B0,0000011400 | +4,25% | 0,0000011400+4,25% | ₫1,83B | ₫2B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ₫54,91B0,002382 | +3,85% | 0,002382+3,85% | ₫16,72B | ₫535,36M | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ₫433,44M0,0001880 | 0,00% | 0,00018800,00% | ₫352,26M | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₫228,85B0,00000992 | +11,41% | 0,00000992+11,41% | ₫17,39B | ₫2,41B | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ₫197,10B0,01710 | -6,38% | 0,01710-6,38% | ₫4,83B | ₫486,69M | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ₫136,27B0,00591 | +0,21% | 0,00591+0,21% | ₫10,92B | ₫2,51B | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ₫4,19T0,0{9}4336 | +2,37% | 0,0{9}4336+2,37% | ₫22,52B | ₫56,46M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ₫882,10B0,04387 | +2,93% | 0,04387+2,93% | ₫7,89B | ₫351,48M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ₫224,31B0,00000973 | +9,39% | 0,00000973+9,39% | ₫27,64B | ₫891,04M | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ₫12,14B0,0{8}12520 | +79,86% | 0,0{8}12520+79,86% | ₫3,71B | ₫772,15M | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ₫6,38B0,00844 | +4,78% | 0,00844+4,78% | ₫4,08B | ₫229,35K | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ₫751,40B0,006434 | +2,96% | 0,006434+2,96% | ₫608,51M | ₫276,89B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ₫100,35B0,004353 | +3,15% | 0,004353+3,15% | ₫9,81B | ₫423,23M | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ₫345,53M0,00001499 | +17,89% | 0,00001499+17,89% | ₫0 | ₫3,27M | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ₫435,08M0,0{7}44860 | +4,68% | 0,0{7}44860+4,68% | ₫383,21M | ₫317,18K | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ₫148,45M0,0000064400 | 0,00% | 0,00000644000,00% | ₫236,31M | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ₫264,45M0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | ₫421,92M | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ₫76,16M0,0{14}786 | 0,00% | 0,0{14}7860,00% | ₫1,56M | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ₫27,88B0,0{8}17520 | +6,17% | 0,0{8}17520+6,17% | ₫8,96B | ₫9,94B |




























