Khối lượng on-chain
-0,25%₫252,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ₫5,78T0,04401 | +106,19% | 0,04401+106,19% | ₫33,79B | ₫2,12T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫22,35T4,8500 | -1,84% | 4,8500-1,84% | ₫1,94T | ₫706,49B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ₫43,72B0,0018968 | -95,68% | 0,0018968-95,68% | ₫10,98B | ₫517,93B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫33,85T0,002489 | -5,89% | 0,002489-5,89% | ₫360,41B | ₫427,21B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫1,05T0,0483537 | +3,86% | 0,0483537+3,86% | ₫24,99B | ₫273,99B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ₫9,29T0,40328 | +6,59% | 0,40328+6,59% | ₫328,63B | ₫231,88B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₫3,71T0,9999 | -0,02% | 0,9999-0,02% | ₫440,14B | ₫187,81B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ₫6,87T0,2981 | -1,18% | 0,2981-1,18% | ₫254,36B | ₫162,19B | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ₫754,24B0,032753 | +42,54% | 0,032753+42,54% | ₫53,91B | ₫148,9B | ||
![]() GSD 8116....BAGS | ₫84,36B0,003660 | -49,08% | 0,003660-49,08% | ₫9,27B | ₫120,61B | ||
![]() PENGUIN 8Jx8....pump | ₫92,64B0,0040194 | +102,02% | 0,0040194+102,02% | ₫8,08B | ₫111,88B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ₫6,33T1,0231 | -0,98% | 1,0231-0,98% | ₫105,23B | ₫101,3B | ||
![]() MET METv....mWQL | ₫3,03T0,2678 | -2,92% | 0,2678-2,92% | ₫59,43B | ₫97,47B | ||
![]() SOL jk1T....pump | ₫338,61B0,017610 | -5,07% | 0,017610-5,07% | ₫16,9B | ₫97,11B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | ₫173,48B0,007526 | +36,61% | 0,007526+36,61% | ₫12,9B | ₫96,9B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₫1,16T0,12588 | +1,18% | 0,12588+1,18% | ₫27,94B | ₫91,24B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₫14,28T0,00986 | -1,07% | 0,00986-1,07% | ₫63,65B | ₫85,11B | ||
![]() X1XHLOL DEff....BAGS | ₫24,24B0,0010517 | +24,08% | 0,0010517+24,08% | ₫4,38B | ₫83,03B | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | ₫1,64T0,071459 | -4,06% | 0,071459-4,06% | ₫56,56B | ₫81,25B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ₫122,27B0,005304 | -25,45% | 0,005304-25,45% | ₫19,22B | ₫76,44B |


























