Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GST AFbX....2AdB | ₫155,46B0,001486 | -1,87% | 0,001486-1,87% | ₫1,61B | ₫177,47M | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ₫256,44M0,0000116 | -0,20% | 0,0000116-0,20% | ₫235,51M | ₫14,54M | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ₫252,24M0,00001094 | -7,62% | 0,00001094-7,62% | ₫276,99M | ₫6,56M | ||
![]() fog 6bdT....pump | ₫188,64M0,00000819 | -3,90% | 0,00000819-3,90% | ₫260,09M | ₫294,59K | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ₫90,87M0,0000039453 | -10,11% | 0,0000039453-10,11% | ₫150,11M | ₫30,12K | ||
![]() coin BMiv....pump | ₫84,78M0,0000036858 | +8,68% | 0,0000036858+8,68% | ₫91,29M | ₫5,61K | ||
![]() corncat 7mXj....pump | ₫55,04M0,0000023931 | +0,61% | 0,0000023931+0,61% | ₫103,51M | ₫254,39K | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | ₫133,00M0,0000057 | -17,19% | 0,0000057-17,19% | ₫117,93M | ₫12,83M | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | ₫76,16M0,0000033062 | +0,38% | 0,0000033062+0,38% | ₫121,86M | ₫50,55K | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | ₫322,30M0,00001398 | -2,40% | 0,00001398-2,40% | ₫347,44M | ₫3,42M | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | ₫64,37M0,0000027951 | -22,82% | 0,0000027951-22,82% | ₫91,5M | ₫214,74K | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | ₫57,07M0,0000024782 | +2,15% | 0,0000024782+2,15% | ₫97,22M | ₫534,02 | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | ₫80,74M0,0000035059 | -4,21% | 0,0000035059-4,21% | ₫98,14M | ₫1,25K | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | ₫38,43M0,00002076 | 0,00% | 0,000020760,00% | ₫53,66M | -- | ||
![]() 1 GMvC....bonk | ₫37,81B0,00164 | -10,33% | 0,00164-10,33% | ₫7,15B | ₫5,74B | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | ₫71,27M0,0000030931 | 0,00% | 0,00000309310,00% | ₫138,08M | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | ₫54,06M0,0000023698 | -6,26% | 0,0000023698-6,26% | ₫92,91M | ₫187,79K | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | ₫92,86M0,0000040320 | +0,69% | 0,0000040320+0,69% | ₫144,43M | ₫636,42K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | ₫713,54M0,00003099 | -2,24% | 0,00003099-2,24% | ₫524,55M | ₫51,49M | ||
![]() PGN 2Vne....QJAq | ₫122,90M0,0000053329 | 0,00% | 0,00000533290,00% | ₫7,47M | -- |




























