Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫38,17B9,73557 | -3,91% | 9,73557-3,91% | ₫37,17B | ₫3,1B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫3,68B0,000159 | -26,68% | 0,000159-26,68% | ₫1,11B | ₫180,88M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫6,17B0,0002679 | -21,90% | 0,0002679-21,90% | ₫1,12B | ₫66,18M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫1,62B0,00007058 | -1,49% | 0,00007058-1,49% | ₫710,02M | ₫1,77M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫747,33M0,000032420721 | -0,04% | 0,000032420721-0,04% | ₫420,14M | ₫747,77K |













