Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₫54,28B0,02982 | +8,80% | 0,02982+8,80% | ₫37,42K | ₫673,95B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ₫3,24T0,03149 | -4,18% | 0,03149-4,18% | ₫99,76B | ₫59,67B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₫3,03T0,2762 | +8,17% | 0,2762+8,17% | ₫204,28B | ₫52B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₫1,72B0,0000749 | -19,20% | 0,0000749-19,20% | ₫2,69B | ₫43,84B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₫480,21B0,00020832 | -5,04% | 0,00020832-5,04% | ₫38,07B | ₫19,94B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫699,00B0,1324 | +34,52% | 0,1324+34,52% | ₫674,16M | ₫18,08B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₫1,62T0,2729 | -3,26% | 0,2729-3,26% | ₫10,42B | ₫13,97B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₫265,13B0,06461 | -16,25% | 0,06461-16,25% | ₫1,12B | ₫8,42B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫748,10B32,90 | +1,43% | 32,90+1,43% | ₫33,69B | ₫7,77B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₫207,98B0,017469 | -8,38% | 0,017469-8,38% | ₫27,91B | ₫7,67B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₫101,93B0,02781 | -3,88% | 0,02781-3,88% | ₫27,71B | ₫7,22B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₫1,27T0,0832 | -4,81% | 0,0832-4,81% | ₫9,08B | ₫6,75B | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ₫122,17B0,00009458 | -10,98% | 0,00009458-10,98% | ₫18,1B | ₫6,68B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₫1,84T0,3446 | -18,19% | 0,3446-18,19% | ₫3,41B | ₫6,61B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ₫3,49T0,15158 | -5,45% | 0,15158-5,45% | ₫62,06B | ₫5,45B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₫9,55T0,8317 | -3,72% | 0,8317-3,72% | ₫136,74B | ₫5,3B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ₫482,09B0,0002091 | -16,08% | 0,0002091-16,08% | ₫37,12B | ₫3,91B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₫227,47B0,00986 | -8,87% | 0,00986-8,87% | ₫25,41B | ₫3,66B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₫31,11B0,001349 | -3,86% | 0,001349-3,86% | ₫2,67B | ₫3,03B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₫107,00B0,004780 | +4,29% | 0,004780+4,29% | ₫12,77B | ₫2,91B |




























