Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₫189,62B0,0001192 | -5,12% | 0,0001192-5,12% | ₫32,86B | ₫712,16M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₫118,04B0,01246 | +1,00% | 0,01246+1,00% | ₫16,42B | ₫2,94B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₫771,99B0,03349 | -8,17% | 0,03349-8,17% | ₫1,2B | ₫1,54B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₫346,61B0,01699 | +17,92% | 0,01699+17,92% | ₫5,59B | ₫6,86B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₫205,60B0,00892 | -11,65% | 0,00892-11,65% | ₫60,83B | ₫4,89B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₫579,73M0,0002829 | -3,75% | 0,0002829-3,75% | ₫655,31M | ₫354,98K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₫70,76M0,0000030700 | +1,51% | 0,0000030700+1,51% | ₫120,58M | ₫77,91K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₫3,00B0,0001302 | +4,08% | 0,0001302+4,08% | ₫2,82B | ₫44,71K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₫225,53B0,02945 | +2,42% | 0,02945+2,42% | ₫21,49B | ₫18,11B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₫43,27B0,02374 | +1,75% | 0,02374+1,75% | ₫1,97M | ₫88,53B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₫1,90T0,0001960 | -4,96% | 0,0001960-4,96% | ₫1,6B | ₫121,86M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₫65,23B0,002830 | +4,47% | 0,002830+4,47% | ₫8,38B | ₫231,71M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₫261,49B0,01134 | -2,00% | 0,01134-2,00% | ₫8,37B | ₫510,73M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₫2,88B0,0001253 | -1,78% | 0,0001253-1,78% | ₫428,74K | ₫149,13K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₫29,91B0,001297 | +0,18% | 0,001297+0,18% | ₫855,67M | ₫27,09M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₫617,12M0,0000446 | -0,72% | 0,0000446-0,72% | ₫272,91M | ₫1,16B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫2,16T0,0939 | +7,82% | 0,0939+7,82% | ₫69,69M | ₫17,93M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₫2,85B0,0001239 | +1,74% | 0,0001239+1,74% | ₫1,26B | ₫4,44M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₫68,32B0,0000988 | +0,09% | 0,0000988+0,09% | ₫2,72B | ₫5,7B | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₫8,24B0,0000035758 | +7,98% | 0,0000035758+7,98% | ₫706,01M | ₫39,71M |



























