Khối lượng on-chain
+0,18%₫156,95T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ₫2,35B0,00000919 | +0,08% | 0,00000919+0,08% | ₫2,78B | ₫115,25K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₫6,11T0,2654 | -0,91% | 0,2654-0,91% | ₫163,02B | ₫10,52B | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,24T0,0005385 | -8,06% | 0,0005385-8,06% | ₫58,93B | ₫67,44B | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ₫532,48B0,4784 | -6,66% | 0,4784-6,66% | ₫12,66B | ₫1,25B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₫199,24B0,0000864 | -2,19% | 0,0000864-2,19% | ₫22,2B | ₫4,44B | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ₫2,75B0,0000011968 | +1,19% | 0,0000011968+1,19% | ₫1,35B | ₫13,71M | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ₫153,55B0,00006661 | +18,61% | 0,00006661+18,61% | ₫13,65B | ₫28,08B | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ₫2,86B0,0001240 | -6,60% | 0,0001240-6,60% | ₫1,22B | ₫79,79M | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ₫6,99B0,01627 | -0,24% | 0,01627-0,24% | ₫5,55B | ₫26,41M | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ₫919,30M0,00000039881 | -2,42% | 0,00000039881-2,42% | ₫1,46B | ₫67,3K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ₫6,92B0,0003002 | -0,84% | 0,0003002-0,84% | ₫1,87B | ₫8,02M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₫4,79T0,2079 | +3,94% | 0,2079+3,94% | ₫20,94B | ₫13,71B | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ₫640,81M0,00002779 | 0,00% | 0,000027790,00% | ₫442,83M | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ₫98,03B0,000425 | -1,52% | 0,000425-1,52% | ₫1,36B | ₫624,47M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ₫2,06B0,0000748 | -0,73% | 0,0000748-0,73% | ₫1,01B | ₫3,4M | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ₫98,38M0,0000042683 | +5,24% | 0,0000042683+5,24% | ₫40,96M | ₫1,37B | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ₫3,71B0,0000016116 | -7,73% | 0,0000016116-7,73% | ₫3,67B | ₫12,57M | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₫951,77M0,00004129 | -46,38% | 0,00004129-46,38% | ₫25,94K | ₫86,3M |




























