Khối lượng on-chain
+0,18%₫156,95T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₫7,36T0,6425 | -0,18% | 0,6425-0,18% | ₫109,31B | ₫266,41B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₫40,51B0,001757 | +4,57% | 0,001757+4,57% | ₫7,48B | ₫206,18M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₫85,60B0,03713 | +0,54% | 0,03713+0,54% | ₫560,76M | ₫357,18M | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₫1,68B0,0000732 | -0,82% | 0,0000732-0,82% | ₫797,57M | ₫375,96K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₫846,25M0,03671 | +4,11% | 0,03671+4,11% | ₫544,79M | ₫16,31M | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₫929,92M0,0000403 | -33,31% | 0,0000403-33,31% | ₫323,55M | ₫50,85M | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₫55,95B0,002427 | -1,01% | 0,002427-1,01% | ₫122,99M | ₫44,95M | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₫786,47M0,0{7}51178 | +2,00% | 0,0{7}51178+2,00% | ₫353,59M | ₫17,08M | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₫73,82M0,0000032028 | 0,00% | 0,00000320280,00% | ₫2,06M | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₫4,72B0,0002050 | -4,97% | 0,0002050-4,97% | ₫1,7B | ₫110,63M | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₫42,00B0,00001822 | -21,62% | 0,00001822-21,62% | ₫6,23B | ₫1,4B | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₫5,78B0,0000005965 | +0,88% | 0,0000005965+0,88% | ₫1,82B | ₫13,44M | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₫18,71B0,002030 | 0,00% | 0,0020300,00% | ₫968,83M | -- | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₫1,11T0,04849 | -1,25% | 0,04849-1,25% | ₫6,94B | ₫3,54B | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₫13,38B0,0000005807 | +1,60% | 0,0000005807+1,60% | ₫1,65B | ₫3,61M | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₫114,33M0,0000049600 | +0,06% | 0,0000049600+0,06% | ₫50,34M | ₫809,55K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₫14,14B0,01458 | -1,90% | 0,01458-1,90% | ₫163,42M | ₫159,82M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₫609,76B0,000715 | -5,97% | 0,000715-5,97% | ₫6,84B | ₫1,75B | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₫120,58M0,0000052800 | -0,13% | 0,0000052800-0,13% | ₫155,21M | ₫1,73M | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | ₫0 | -- |


























