Khối lượng on-chain
-0,33%₫269,49T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫8,06B0,0003497 | 0,00% | 0,00034970,00% | ₫2,41B | ₫3,98B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫31,57B0,03509 | 0,00% | 0,035090,00% | ₫2,8B | ₫7,31B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫94,35B0,07333 | +0,02% | 0,07333+0,02% | ₫15,27B | ₫2,27B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫46,03B0,001997 | 0,00% | 0,0019970,00% | ₫20,43B | ₫5,38T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,97 | 0,00% | 47,970,00% | ₫256,92B | ₫1,2T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫16,62B0,0009017 | +0,02% | 0,0009017+0,02% | ₫235,93M | ₫1,22B | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫4,43B0,0001923 | -0,09% | 0,0001923-0,09% | ₫2,34B | ₫610,69M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫88,89B0,00000033933 | +0,02% | 0,00000033933+0,02% | ₫3,61B | ₫332,97M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫19,83B0,000860 | +0,98% | 0,000860+0,98% | ₫3,24B | ₫59,22B | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | ₫1,10B0,0000090366 | +0,10% | 0,0000090366+0,10% | ₫5,53M | ₫176,62K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫1,33B0,00005793 | 0,00% | 0,000057930,00% | ₫1,17B | ₫23,96M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫20,88B0,0009058 | 0,00% | 0,00090580,00% | ₫7,34B | ₫9,99M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫5,48T0,02381 | +0,01% | 0,02381+0,01% | ₫935,3M | ₫392,15M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫82,30B0,003570 | +0,01% | 0,003570+0,01% | ₫11,63B | ₫2,43B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫230,68B0,004003 | 0,00% | 0,0040030,00% | ₫21,45B | ₫29,81B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫66,48M0,00000028840 | -0,14% | 0,00000028840-0,14% | ₫5,11M | ₫901,03K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫18,36B0,00002655 | 0,00% | 0,000026550,00% | ₫495,68M | ₫3,61B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫27,95B0,006435 | +0,05% | 0,006435+0,05% | ₫472,41K | ₫147,79B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫1,34B0,00005850 | +0,04% | 0,00005850+0,04% | ₫955,86M | ₫229,23M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫343,54M0,00001490 | +0,01% | 0,00001490+0,01% | ₫411,54M | ₫1,75M |




























