Khối lượng on-chain
-0,25%₫225,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫360,26B0,03125 | 0,00% | 0,031250,00% | ₫1,23B | ₫195,91M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫980,54B0,04253 | -0,04% | 0,04253-0,04% | ₫366,21M | ₫30,75M | ||
XO 0x90....::XO | ₫56,01B0,0004860 | +0,08% | 0,0004860+0,08% | ₫182,57M | ₫224,36M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,25T0,09790 | +0,04% | 0,09790+0,04% | ₫14,18M | ₫54,71B | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫236,41B0,001025 | +0,01% | 0,001025+0,01% | ₫14,57B | ₫413,14M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫315,40B0,01368 | 0,00% | 0,013680,00% | ₫5,99B | ₫396,1M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫127,46B0,005529 | 0,00% | 0,0055290,00% | ₫1,8B | ₫323,35M |






