Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | €52,78K0,0000623 | +0,35 % | 0,0000623+0,35 % | €33,91K | €510,56 | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | €2,9K | €0,38 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €23,29K0,00002750 | +3,95 % | 0,00002750+3,95 % | €18,63K | €525,55 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,16K0,0000049200 | -2,75 % | 0,0000049200-2,75 % | €6,58K | €0,98 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €175,33K0,00000041040 | +6,74 % | 0,00000041040+6,74 % | €107K | €6,12 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,97K0,00000942 | -6,72 % | 0,00000942-6,72 % | €8,56K | €3,77 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,98K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | €4,4K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,95K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | €3,4K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €151,69K0,0001894 | +16,88 % | 0,0001894+16,88 % | €46,88K | €14,52K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,30K0,00001341 | -0,90 % | 0,00001341-0,90 % | €9,63K | €41,05K | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €2,86K0,0000033900 | +0,44 % | 0,0000033900+0,44 % | €4,68K | €3,18 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,90K0,00001052 | +14,15 % | 0,00001052+14,15 % | €7,26K | €0,05 | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,55K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | €5,02K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,86K0,00001756 | +1,49 % | 0,00001756+1,49 % | €11,89K | €22,8 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,15K0,0000037300 | +0,55 % | 0,0000037300+0,55 % | €5,13K | €7,67 | ||
![]() SSE H4ph....pump | €68,67K0,0000811 | +5,28 % | 0,0000811+5,28 % | €62,57K | €44,28 | ||
![]() anon HqVZ....pump | €5,78K0,00000683 | +24,86 % | 0,00000683+24,86 % | €7,32K | €411,43 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,23K0,0000026390 | +0,18 % | 0,0000026390+0,18 % | €3,38K | €0,1 | ||
![]() internet jPi4....pump | €3,23K0,0000038260 | +5,32 % | 0,0000038260+5,32 % | €5,47K | €3,55 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,06K0,00000718 | +0,61 % | 0,00000718+0,61 % | €9,43K | €0,89 |




























