Volume on-chain
+0,05 %€4,04B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,52K0,0000053329 | 0,00 % | 0,00000533290,00 % | €275,48 | -- | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | €55,57K0,0000654 | +4,01 % | 0,0000654+4,01 % | €45,27B | €42,05 | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020567 | -3,16 % | 0,0000020567-3,16 % | €2,88K | €3,25 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,37M0,001618 | -2,21 % | 0,001618-2,21 % | €244,75K | €303,6K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €23,42K0,00002758 | +0,73 % | 0,00002758+0,73 % | €19,03K | €7,16 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €10,87M0,005121 | -2,70 % | 0,005121-2,70 % | €714,74K | €1,56M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,28K0,0000050500 | +4,89 % | 0,0000050500+4,89 % | €6,58K | €8,21 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €174,40K0,00000040713 | +1,30 % | 0,00000040713+1,30 % | €105,87K | €6,13 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €8,33K0,00000982 | +8,38 % | 0,00000982+8,38 % | €8,63K | €1,3K | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,99K0,0000035385 | 0,00 % | 0,00000353850,00 % | €4,41K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,96K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | €3,41K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €5,32K0,00000062724 | -2,78 % | 0,00000062724-2,78 % | €239,15 | €20,95 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €81,30K0,0001012 | +12,50 % | 0,0001012+12,50 % | €33,73K | €1,91K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €12,20K0,00001444 | -0,68 % | 0,00001444-0,68 % | €9,71K | €31,9 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €3,14K0,0000037100 | -0,80 % | 0,0000037100-0,80 % | €4,91K | €4,14 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,92K0,00001052 | +5,59 % | 0,00001052+5,59 % | €7,28K | €0,16 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €364,63K0,00001431 | -4,42 % | 0,00001431-4,42 % | €13,66K | €16,8K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,56K0,0000053772 | +4,57 % | 0,0000053772+4,57 % | €5,03K | €0,04 | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,28K0,00001682 | -2,08 % | 0,00001682-2,08 % | €11,74K | €12,69 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,15K0,0000037200 | +4,53 % | 0,0000037200+4,53 % | €5,59K | €8,51 |




























