オンチェーン取引量
-0.10%¥953.05B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ¥170.34M0.00001111 | -26.13% | 0.00001111-26.13% | ¥488.02K | ¥2.69M | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ¥181.38M0.00001183 | -26.19% | 0.00001183-26.19% | ¥849.58K | ¥11.94M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ¥15.95M0.00000104 | -6.45% | 0.00000104-6.45% | ¥414.88K | ¥92.63K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ¥12.42M0.00000081 | -11.03% | 0.00000081-11.03% | ¥1.33M | ¥60.65 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ¥3.50B0.02289 | +10.42% | 0.02289+10.42% | ¥37.78M | ¥11.61M | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ¥93.66M0.00000611 | -38.28% | 0.00000611-38.28% | ¥86.91 | ¥236.56K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ¥516.53M0.00003369 | -23.90% | 0.00003369-23.90% | ¥10.2M | ¥177.12M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ¥181.10M0.00001181 | -10.72% | 0.00001181-10.72% | ¥274.08K | ¥4.57M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ¥98.15M0.000640 | -5.81% | 0.000640-5.81% | ¥15.74M | ¥7.91M | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ¥3.70M0.0000002417 | -19.41% | 0.0000002417-19.41% | ¥1.62K | ¥360.05 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ¥26.17M0.0000017078 | 0.00% | 0.00000170780.00% | ¥42.2 | -- | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ¥31.11M0.00000203 | -64.97% | 0.00000203-64.97% | ¥40.56K | ¥382.22K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ¥79.77M0.00000520 | -17.45% | 0.00000520-17.45% | ¥2.12M | ¥362.77K |



















