オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | ¥560.69M0.0000036267 | -3.69% | 0.0000036267-3.69% | ¥57.07M | ¥6.37M | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | ¥361.25K0.0000023367 | 0.00% | 0.00000233670.00% | ¥3.62K | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ¥299.04M0.02494 | -0.43% | 0.02494-0.43% | ¥34.22M | ¥4.44K | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | ¥174.67M0.00112986 | 0.00% | 0.001129860.00% | ¥216.97 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | ¥1.04B0.00001601 | -3.83% | 0.00001601-3.83% | ¥135.68M | ¥1.33M | ||
![]() $ADS 0x31....001f | ¥369.65M0.00956 | +1.84% | 0.00956+1.84% | ¥509.34K | ¥53.71 | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | ¥847.23M0.0{7}7942 | +4.56% | 0.0{7}7942+4.56% | ¥134.79M | ¥4.94M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ¥5.13B0.0{7}33240 | +0.79% | 0.0{7}33240+0.79% | ¥737.22M | ¥7.09M | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | ¥1.70M0.00001103 | 0.00% | 0.000011030.00% | ¥160.99 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | ¥8.89M0.00000013672 | -6.94% | 0.00000013672-6.94% | ¥7M | ¥8.19K | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | ¥5.56M0.00003599 | -2.33% | 0.00003599-2.33% | ¥4.38M | ¥536.46 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ¥8.64B0.1943 | +1.11% | 0.1943+1.11% | ¥141.47M | ¥2.02M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ¥4.13B0.9845 | +9.78% | 0.9845+9.78% | ¥71.16M | ¥59.79M | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | ¥8.65M0.0{8}26650 | -1.43% | 0.0{8}26650-1.43% | ¥4.03M | ¥2.46K | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | ¥4.33B0.02002 | +0.51% | 0.02002+0.51% | ¥126.01M | ¥2.73M | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | ¥2.18M0.00001415 | 0.00% | 0.000014150.00% | ¥2.31M | ¥329.3 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | ¥3.38M0.0{13}5214 | -0.10% | 0.0{13}5214-0.10% | ¥9.83K | ¥16.45K | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | ¥2.04M0.00001325 | 0.00% | 0.000013250.00% | ¥8.98K | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | ¥5.68M0.0{10}874 | -0.54% | 0.0{10}874-0.54% | ¥4.51M | ¥77.52K | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | ¥1.05M0.0{13}1631 | -0.28% | 0.0{13}1631-0.28% | ¥1.25M | ¥4.97K |




























