オンチェーン取引量
+0.29%¥917.19B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HANDSOFF 0xea....dc97 | ¥411.39K0.0000026410 | 0.00% | 0.00000264100.00% | ¥14.64K | -- | ||
![]() FRIC 0x3e....0257 | ¥734.47K0.00000471 | 0.00% | 0.000004710.00% | ¥1.38M | -- | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ¥9.33B0.007448 | +7.82% | 0.007448+7.82% | ¥382.6M | ¥38.96M | ||
![]() SΞR 0x2f....819e | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MACI 0x41....6770 | ¥805.31K0.0{10}1229 | 0.00% | 0.0{10}12290.00% | ¥1.02M | -- | ||
![]() RYUJI 0x32....fa6b | ¥766.24K0.0000049200 | +4.40% | 0.0000049200+4.40% | ¥1.19M | ¥394.02 | ||
![]() LBAI 0x4a....6940 | ¥16.97M0.0000015800 | +10.05% | 0.0000015800+10.05% | ¥4.52M | ¥23.31M | ||
![]() SNORT 0x21....eb53 | ¥280.50M0.00720 | +6.65% | 0.00720+6.65% | ¥14.41M | ¥632.16K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | ¥75.70M0.0004860 | -6.62% | 0.0004860-6.62% | ¥65.45M | ¥49.37M | ||
![]() ES 0x60....30de | ¥18.15B0.1165 | +2.30% | 0.1165+2.30% | ¥16.89M | ¥1.39M | ||
![]() SHRUB 0x3b....c256 | ¥130.24M0.000836 | +25.48% | 0.000836+25.48% | ¥34.15M | ¥4.26M | ||
![]() KLAUS 0xb6....1ce2 | ¥7.63M0.00004901 | +4.93% | 0.00004901+4.93% | ¥4.94M | ¥1.34K | ||
![]() DINO 0x49....c68f | ¥17.92M0.0003452 | -7.86% | 0.0003452-7.86% | ¥6.35M | ¥3.2M | ||
![]() SUBA 0x40....0540 | ¥831.64K0.0{10}1269 | 0.00% | 0.0{10}12690.00% | ¥1.07M | ¥34.49 | ||
![]() DMP 0xec....f672 | ¥1.69M0.00001089 | +24.99% | 0.00001089+24.99% | ¥2.86M | ¥2.31K | ||
![]() SHI 0x24....ad5a | ¥376.27M0.00000012080 | +1.87% | 0.00000012080+1.87% | ¥2.06M | ¥560.78K | ||
![]() PEPU 0xad....4234 | ¥33.81M0.00002713 | +6.54% | 0.00002713+6.54% | ¥19.17M | ¥8.63K | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ¥376.28B5,195.1 | +0.05% | 5,195.1+0.05% | ¥2.39B | ¥885.91M | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥573.25B5,164.3 | +0.09% | 5,164.3+0.09% | ¥1.48B | ¥2.45B | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | ¥4.08B82.43 | +3.07% | 82.43+3.07% | ¥108.72M | ¥43.05M |




























