オンチェーン取引量
-0.36%¥637.71B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ¥145.45M0.000938 | +3.19% | 0.000938+3.19% | ¥37.3M | ¥4.32M | ||
![]() poop BgCz....pump | ¥544.14K0.0000035143 | 0.00% | 0.00000351430.00% | ¥849.26K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ¥1.52M0.00000981 | -0.80% | 0.00000981-0.80% | ¥2.09M | ¥981.21 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ¥2.48M0.00001605 | +3.06% | 0.00001605+3.06% | ¥3.26M | ¥3.16K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ¥2.50B0.01614 | -2.37% | 0.01614-2.37% | ¥116.59M | ¥56.32M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ¥10.36B0.2752 | +18.61% | 0.2752+18.61% | ¥460.22M | ¥1.55B | ||
![]() scam CRFd....pump | ¥718.57K0.0000046359 | 0.00% | 0.00000463590.00% | ¥953.82K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ¥2.05M0.00001328 | +2.61% | 0.00001328+2.61% | ¥1.73M | ¥120.39K | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ¥11.03M0.0000712 | -0.90% | 0.0000712-0.90% | ¥595.32M | ¥120.24K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ¥20.56B0.1326 | -0.77% | 0.1326-0.77% | ¥273.12M | ¥140.96M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ¥12.46M0.0000811 | +1.27% | 0.0000811+1.27% | ¥4.04M | ¥8.45M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ¥833.55K0.00000559 | -3.32% | 0.00000559-3.32% | ¥794.01K | ¥2.28K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ¥1.55B0.01038 | -4.94% | 0.01038-4.94% | ¥191.42M | ¥34.82M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ¥281.06M0.1563 | +1.43% | 0.1563+1.43% | ¥22.04M | ¥8.08M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.19B0.01177 | -0.67% | 0.01177-0.67% | ¥361.91K | ¥946.43M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥1.99B0.00003060 | +3.22% | 0.00003060+3.22% | ¥158.36M | ¥5.46M | ||
![]() steak 3qad....pump | ¥1.27M0.00000821 | +3.38% | 0.00000821+3.38% | ¥1.35M | ¥2.45K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ¥9.45M0.0000609 | -0.77% | 0.0000609-0.77% | ¥8.75M | ¥91.17K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ¥3.55M0.00002292 | +4.22% | 0.00002292+4.22% | ¥3.61M | ¥28.93K |




























