オンチェーン取引量
+0.05%¥738.30B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | ¥170.57B1.0998 | -14.18% | 1.0998-14.18% | ¥105.21M | ¥3.63B | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ¥799.49K0.0000051835 | +0.79% | 0.0000051835+0.79% | ¥1.26M | ¥3.67 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥15.18M0.0000979 | +0.96% | 0.0000979+0.96% | ¥456.56K | ¥3.03K | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ¥7.48M0.0000482 | -14.77% | 0.0000482-14.77% | ¥2.62M | ¥173.11K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ¥6.01M0.00003977 | -1.91% | 0.00003977-1.91% | ¥3.99M | ¥65.34K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ¥438.87K0.0000028298 | 0.00% | 0.00000282980.00% | ¥876.87K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ¥1.03M0.2129 | +0.49% | 0.2129+0.49% | ¥263.59K | ¥21.76 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.22B0.02020 | +3.80% | 0.02020+3.80% | ¥18.49M | ¥1.03M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥546.90M0.03526 | -0.18% | 0.03526-0.18% | ¥4.05M | ¥531.91K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ¥3.34M0.04314 | +10.39% | 0.04314+10.39% | ¥3.48M | ¥48.55K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ¥449.22K0.0000029000 | 0.00% | 0.00000290000.00% | ¥871.37K | ¥352.05 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ¥1.48M0.00000957 | -0.53% | 0.00000957-0.53% | ¥1.23M | ¥412.54 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ¥6.12M0.00003950 | -0.38% | 0.00003950-0.38% | ¥4.07M | ¥8.45K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥1.24B0.2949 | +34.89% | 0.2949+34.89% | ¥1.82M | ¥5.59M | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ¥23.19M0.001497 | -0.37% | 0.001497-0.37% | ¥6.11M | ¥31.74K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ¥4.77M0.00003086 | +2.39% | 0.00003086+2.39% | ¥4.09M | ¥12.93K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.78M0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥4.05K | ¥333K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ¥5.05M0.0000325 | +14.44% | 0.0000325+14.44% | ¥3.55M | ¥681.54K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ¥24.47M0.0001262 | +33.50% | 0.0001262+33.50% | ¥9.56K | ¥3.71K | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ¥1.18B0.01003 | -2.30% | 0.01003-2.30% | ¥44.33M | ¥53.95M |




























