Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽3,04B0,02461 | +11,16 % | 0,02461+11,16 % | ₽44,19M | 28,32K | 54,21K | ₽12,2B | 1,08 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽2,28B0,08895 | -4,95 % | 0,08895-4,95 % | ₽89,89M | 81,50K | 45,19K | ₽8,87B | 15,26 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽76,07B4,8931 | -2,05 % | 4,8931-2,05 % | ₽6,74B | 648,16K | 11,99K | ₽3,23B | 92,82 % 0 % 0 % | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₽2,40B0,3103 | +140,80 % | 0,3103+140,80 % | ₽128,38M | 1,96K | 88,56K | ₽2,49B | 19,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₽1,18B0,1058 | -1,73 % | 0,1058-1,73 % | ₽49,36M | 1,34K | 118,48K | ₽2,23B | 9,61 % 0 % 0 % | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ₽1,57B0,02021 | +4,46 % | 0,02021+4,46 % | ₽56,48M | 22,93K | 7,57K | ₽1,8B | 94,06 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽118,47B0,0025830 | +1,29 % | 0,0025830+1,29 % | ₽1,23B | 116,31K | 119,37K | ₽1,76B | 70,76 % 0 % 0 % | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₽2,61B0,03358 | -13,17 % | 0,03358-13,17 % | ₽68,24M | 19,65K | 80,44K | ₽1,52B | 54,7 % 0 % 0 % | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₽2,27B0,03032 | +2,27 % | 0,03032+2,27 % | ₽84,17M | 55,14K | 7,90K | ₽1,5B | 12,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽5,34B0,4526 | -1,66 % | 0,4526-1,66 % | ₽145,42M | 55,34K | 17,85K | ₽1,46B | 97,1 % 0 % 0 % | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₽477,47M0,0061420 | +45,82 % | 0,0061420+45,82 % | ₽18,73M | 2,55K | 42,11K | ₽1,3B | 5,87 % 0 % 0 % | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₽202,16M0,0026005 | -9,06 % | 0,0026005-9,06 % | ₽12,47M | 6,98K | 10,37K | ₽1,3B | 10,81 % 0 % 0 % | ||
![]() IO BZLb....646K | ₽3,03B0,1448 | -6,11 % | 0,1448-6,11 % | ₽4,26M | 84,80K | 390 | ₽1,21B | 64,01 % 0 % 0 % | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ₽1,81B0,05716 | -2,80 % | 0,05716-2,80 % | ₽6,27M | 530 | 3 | ₽1,16B | 0,06 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽170,85M0,0021977 | -0,09 % | 0,0021977-0,09 % | ₽181,48M | 47,46K | 68,51K | ₽19,14B | 74,41 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,60B47,960 | -0,06 % | 47,960-0,06 % | ₽1,49B | 73,20K | 79,76K | ₽22,77B | 96,19 % 0 % 0 % | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ₽993,31M0,1669 | -8,82 % | 0,1669-8,82 % | ₽110,93M | 16,84K | 76,31K | ₽1,09B | 92,59 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₽229,23B0,0086800 | -4,54 % | 0,0086800-4,54 % | ₽133,68M | 13,93K | 19,04K | ₽1,07B | 87,2 % 0 % 0 % | ||
![]() WET WETZ....RZ2U | ₽1,98B0,1112 | -9,22 % | 0,1112-9,22 % | ₽89,54M | 6,11K | 2,86K | ₽1,02B | 91,19 % 0 % 0 % | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ₽172,10M0,07938 | -40,55 % | 0,07938-40,55 % | ₽56,53M | 445 | 46,33K | ₽967,18M | 0 % 0 % 0 % |



























