Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₽108,30B1,1500 | +0,02 % | 1,1500+0,02 % | ₽2,69B | 2,73K | 14 | ₽3,5B | 89,4 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₽765,98M0,0012930 | -0,15 % | 0,0012930-0,15 % | ₽31,54M | 5,63K | 2 | ₽1,07B | 71,6 % 0 % 0 % | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | ₽4,61B0,0097930 | -3,58 % | 0,0097930-3,58 % | ₽3,37M | 30,29K | 26 | ₽851,13M | 30,74 % 0 % 0 % | ||
![]() ZKC 0x00....5555 | ₽1,75B0,09900 | -5,91 % | 0,09900-5,91 % | ₽816,39K | 21,30K | 4 | ₽788,17M | 82,53 % 0 % 0 % | ||
![]() LSK 0x60....ae3f | ₽3,11B0,1771 | -5,17 % | 0,1771-5,17 % | ₽31,84M | 1,95K | 13 | ₽606,69M | 93,51 % 0 % 0 % | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | ₽623,67M0,05186 | -3,15 % | 0,05186-3,15 % | ₽790,11K | 359 | 1 | ₽573,02M | 69,67 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₽678,73B12,330 | -3,85 % | 12,330-3,85 % | ₽1,3B | 828,19K | 2,38K | ₽505,06M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₽23,51M0,1463 | -1,82 % | 0,1463-1,82 % | ₽11,98M | 400 | 75 | ₽474,36M | 91,48 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₽27,85B1,1734 | +0,75 % | 1,1734+0,75 % | ₽511,44M | 12,30K | 739 | ₽463,22M | 33,11 % 0 % 0 % | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ₽71,83M0,02665 | -1,45 % | 0,02665-1,45 % | ₽17,87M | 2,07K | 7 | ₽441,59M | 33,84 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₽109,39B1,0012 | +0,09 % | 1,0012+0,09 % | ₽6,06B | 6,83K | 121 | ₽437,9M | 85,44 % 0 % 0 % | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₽1,23B0,03980 | -6,28 % | 0,03980-6,28 % | ₽8,04M | 1,41K | 171 | ₽434,03M | 74,34 % 0 % 0 % | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ₽1,77B609,980 | -1,68 % | 609,980-1,68 % | ₽1,36M | 510 | 21 | ₽391,24M | 84,82 % 0 % 0 % | ||
![]() MLN 0xec....1892 | ₽1,05B4,5370 | -3,29 % | 4,5370-3,29 % | ₽13,15M | 8,75K | 14 | ₽330M | 64,89 % 0 % 0 % | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ₽896,56M0,0089260 | -5,47 % | 0,0089260-5,47 % | ₽7,24M | 588 | 9 | ₽264,35M | 8,11 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₽1,82B1,0010 | +0,06 % | 1,0010+0,06 % | ₽129,84M | 218,74K | 888 | ₽238,1M | 75 % 0 % 0 % | ||
![]() DEXE 0xde....cbd6 | ₽10,76B2,9680 | -4,24 % | 2,9680-4,24 % | ₽24,94M | 853 | 39 | ₽213,11M | 99,35 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₽16,96B1,0006 | +0,02 % | 1,0006+0,02 % | ₽345,42M | 488 | 54 | ₽211,13M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() AVAIL 0xee....6bd8 | ₽1,94B0,0068310 | -3,50 % | 0,0068310-3,50 % | ₽8,62M | 3,45K | 33 | ₽196,85M | 82,85 % 0 % 0 % | ||
![]() WAXP 0x2a....a517 | ₽2,86B0,0081260 | -3,31 % | 0,0081260-3,31 % | ₽10,51M | 3,65K | 15 | ₽196,36M | 98,88 % 0 % 0 % |



























