オンチェーン取引量
-0.33%¥1.85T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ¥2.00B0.02348 | -20.24% | 0.02348-20.24% | ¥247.35M | ¥38.82B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ¥296.74B1.00092 | +0.23% | 1.00092+0.23% | ¥2.39B | ¥20.65B | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥3.73B0.07255 | -11.00% | 0.07255-11.00% | ¥155.69M | ¥18.59B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ¥2.64B0.01666 | -1.86% | 0.01666-1.86% | ¥71.02M | ¥16.56B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥619.47M0.02720 | +1.88% | 0.02720+1.88% | ¥95.33M | ¥16.23B | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | ¥5.06B0.02207 | -6.63% | 0.02207-6.63% | ¥472.18M | ¥9.05B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ¥2.23B0.014074 | +30.12% | 0.014074+30.12% | ¥59.95M | ¥8.43B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥4.74B0.03108 | +3.97% | 0.03108+3.97% | ¥178.57M | ¥7.26B | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ¥1.86B0.02663 | +6.16% | 0.02663+6.16% | ¥190.41M | ¥6.33B | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ¥1.13B0.0818 | +39.73% | 0.0818+39.73% | ¥258.59M | ¥5.3B | ||
![]() KO 0x2d....175f | ¥4.91B0.14254 | +151.36% | 0.14254+151.36% | ¥641.22M | ¥5.2B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥316.63M0.0019979 | -0.03% | 0.0019979-0.03% | ¥153.96M | ¥35B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.69B47.97 | 0.00% | 47.970.00% | ¥2.8B | ¥8.07B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥1.65B0.1045 | -3.25% | 0.1045-3.25% | ¥97.43M | ¥4.19B | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ¥2.53B0.09756 | -1.93% | 0.09756-1.93% | ¥182.55M | ¥4.16B | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ¥1.89B6.2914 | -0.99% | 6.2914-0.99% | ¥295.33M | ¥4.03B | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ¥1.29B0.008140 | +22.85% | 0.008140+22.85% | ¥61.95M | ¥3.82B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | ¥12.15B0.3904 | -2.01% | 0.3904-2.01% | ¥398.29M | ¥3.35B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ¥281.10M0.001773 | +1.93% | 0.001773+1.93% | ¥21.7M | ¥3.34B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ¥5.45B0.0343928 | +11.87% | 0.0343928+11.87% | ¥294.78M | ¥3.2B |























