鏈上交易量
+0.09%$4337.59億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $5325.43萬9.83754 | -0.82% | 9.83754-0.82% | $5153.13萬 | $386.91萬 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $582.63萬0.000183 | +7.43% | 0.000183+7.43% | $165.04萬 | $16.03萬 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $831.63萬0.0002624 | -10.84% | 0.0002624-10.84% | $152.55萬 | $2.91萬 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $222.39萬0.00007017 | -1.18% | 0.00007017-1.18% | $97.78萬 | $3,372.55 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $102.74萬0.000032420721 | -0.04% | 0.000032420721-0.04% | $57.76萬 | $628.75 |











