Khối lượng on-chain
-0,36%₫94,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ₫6,22T0,3978 | +4,61% | 0,3978+4,61% | ₫14,28B | ₫6,94B | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ₫302,07B0,001310 | +3,21% | 0,001310+3,21% | ₫64,73M | ₫203,91M | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ₫43,79B0,0{8}45164 | -3,89% | 0,0{8}45164-3,89% | ₫4,23B | ₫266,25M | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ₫41,77B0,001812 | -7,01% | 0,001812-7,01% | ₫477,81M | ₫671,47M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₫1,48B0,0000645 | +100,88% | 0,0000645+100,88% | ₫303,55K | ₫1,22K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₫2,22T0,0966 | -4,11% | 0,0966-4,11% | ₫16,27B | ₫84,22B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫740,26B32,11 | +2,56% | 32,11+2,56% | ₫37,52B | ₫21,65B | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ₫3,62B0,0001571 | +0,52% | 0,0001571+0,52% | ₫2,88B | ₫1,07M | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ₫49,87B0,007824 | +5,19% | 0,007824+5,19% | ₫9,48B | ₫247,67M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ₫756,76M0,00003283 | -2,06% | 0,00003283-2,06% | ₫276,49M | ₫4,38M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₫63,42B0,01672 | -0,81% | 0,01672-0,81% | ₫11,08B | ₫1,83B | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ₫592,87M0,00002572 | +33,03% | 0,00002572+33,03% | ₫3,08M | ₫680,51M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ₫18,31B0,000794 | -9,47% | 0,000794-9,47% | ₫5,01K | ₫100,73K | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₫3,23T0,1404 | +22,02% | 0,1404+22,02% | ₫53,2B | ₫49,34B | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ₫2,91B0,0000018200 | -1,26% | 0,0000018200-1,26% | ₫789,99M | ₫5,28M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ₫71,97B0,03123 | +41,40% | 0,03123+41,40% | ₫2,48B | ₫193,37M | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ₫1,55B0,0000672 | +1,36% | 0,0000672+1,36% | ₫305,5M | ₫550,56K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ₫3,05B0,0001325 | +0,24% | 0,0001325+0,24% | ₫2,48K | ₫55,4M | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ₫1,52B0,0001320 | -1,64% | 0,0001320-1,64% | ₫346,6M | ₫1,13M |




























