Khối lượng on-chain
+0,05%₫109,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ₫34,64B0,001502 | +5,78% | 0,001502+5,78% | ₫43,1M | ₫35,15M | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ₫2,15B0,0000009343 | -1,36% | 0,0000009343-1,36% | ₫1,07B | ₫3,37M | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ₫5,95B0,00258428 | -0,67% | 0,00258428-0,67% | ₫72,56M | ₫162,97K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ₫5,83B0,0002533 | +0,81% | 0,0002533+0,81% | ₫962,81M | ₫1,8M | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ₫2,92B0,0001269 | +0,82% | 0,0001269+0,82% | ₫942,99M | ₫5,68M | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ₫1,21B0,00005255 | -1,22% | 0,00005255-1,22% | ₫574,78M | ₫227,74K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ₫806,86B0,03500 | +6,15% | 0,03500+6,15% | ₫7,74B | ₫3,59B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ₫6,48B0,0002814 | +3,55% | 0,0002814+3,55% | ₫2,56B | ₫352M | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ₫4,42B0,0001921 | +1,55% | 0,0001921+1,55% | ₫1,64B | ₫12,37M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ₫259,24B0,001373 | +0,67% | 0,001373+0,67% | ₫38,38B | ₫51,05M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ₫372,04M0,00001614 | +4,65% | 0,00001614+4,65% | ₫379,06M | ₫2,07M | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ₫24,17B0,0{7}12704 | +3,33% | 0,0{7}12704+3,33% | ₫307,32M | ₫14,41M | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ₫98,88B0,0000429 | +14,67% | 0,0000429+14,67% | ₫434,93M | ₫2,36B | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ₫42,54M0,0000018455 | 0,00% | 0,00000184550,00% | ₫73,31M | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ₫3,51T0,15246781 | 0,00% | 0,152467810,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ₫56,24B0,0000244 | -1,60% | 0,0000244-1,60% | ₫290,67M | ₫2,77B | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ₫240,19B0,0001042 | +26,05% | 0,0001042+26,05% | ₫6,49B | ₫11,95B | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ₫170,21B0,00007384 | +2,05% | 0,00007384+2,05% | ₫2,66B | ₫9,56B | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ₫11,56B0,0000050188 | +13,13% | 0,0000050188+13,13% | ₫40,56M | ₫14,44M |




























