Khối lượng on-chain
+0,05%₫109,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ₫17,32B0,00000751 | +11,26% | 0,00000751+11,26% | ₫4,27M | ₫42,29M | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ₫25,22B0,00001094 | +19,57% | 0,00001094+19,57% | ₫282,61M | ₫1,59B | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ₫2,10B0,00000091 | +1,65% | 0,00000091+1,65% | ₫45,87M | ₫6,44M | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ₫1,86B0,00000081 | -21,01% | 0,00000081-21,01% | ₫114,72K | ₫5,05K | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ₫478,41B0,02075 | +0,74% | 0,02075+0,74% | ₫5,83B | ₫2,78B | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ₫17,98B0,00000780 | -8,94% | 0,00000780-8,94% | ₫393,86K | ₫5,27M | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ₫44,06B0,00001911 | -28,00% | 0,00001911-28,00% | ₫986,29M | ₫8,38B | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ₫31,43B0,00001363 | +35,05% | 0,00001363+35,05% | ₫107,92M | ₫574,23M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ₫7,76B0,000336 | -23,72% | 0,000336-23,72% | ₫1,69B | ₫1,15B | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ₫557,30M0,0000002417 | -20,85% | 0,0000002417-20,85% | ₫141,06K | ₫10,79K | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ₫3,93B0,0000017078 | -9,48% | 0,0000017078-9,48% | ₫13,4M | ₫265,05 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ₫28,14B0,00001220 | -20,12% | 0,00001220-20,12% | ₫110,01K | ₫250,89K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ₫10,96B0,00000475 | -0,94% | 0,00000475-0,94% | ₫307,01M | ₫14,47M |





















