Khối lượng on-chain
-0,36%₫94,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫5,65B0,0002456 | -41,85% | 0,0002456-41,85% | ₫32,9M | ₫19,19M | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,59B0,00006900 | -15,15% | 0,00006900-15,15% | ₫1,78B | ₫727,64M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫314,26M0,00001366 | 0,00% | 0,000013660,00% | ₫451,5M | -- | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫1,76B0,0000765 | -1,30% | 0,0000765-1,30% | ₫1,22B | ₫8,34M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫239,46M0,00001071 | -3,19% | 0,00001071-3,19% | ₫241,7M | ₫25,61K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫165,87M0,00000720 | -0,71% | 0,00000720-0,71% | ₫3,25T | ₫54,63K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫112,28B0,005203 | -2,41% | 0,005203-2,41% | ₫236,49T | ₫1,18B | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫49,55B0,00000018864 | -0,32% | 0,00000018864-0,32% | ₫2,22B | ₫189,29M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫821,94M0,00003571 | +100,60% | 0,00003571+100,60% | ₫467,06M | ₫179,33K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫260,60M0,000011 | -11,57% | 0,000011-11,57% | ₫321,53M | ₫29,03M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫52,67M0,00000228 | -5,55% | 0,00000228-5,55% | ₫78,11M | ₫6,81K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫164,54M0,00000725 | -2,34% | 0,00000725-2,34% | ₫226,95M | ₫167,11K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,93B0,0000008395 | -1,10% | 0,0000008395-1,10% | ₫930,2M | ₫9,36M | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ₫161,52B0,001549 | -0,09% | 0,001549-0,09% | ₫1,64B | ₫79,71M | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ₫297,90M0,0000135 | -15,61% | 0,0000135-15,61% | ₫257,84M | ₫20,94M | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ₫359,02M0,00001557 | -0,15% | 0,00001557-0,15% | ₫332,59M | ₫3,85M | ||
![]() fog 6bdT....pump | ₫212,12M0,00000921 | -3,97% | 0,00000921-3,97% | ₫278,99M | ₫3,37M | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ₫109,56M0,0000047563 | 0,00% | 0,00000475630,00% | ₫148,67M | -- |




























