Khối lượng on-chain
+0,05%₫109,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | ₫84,78M0,0000036858 | 0,00% | 0,00000368580,00% | ₫85M | -- | ||
![]() corncat 7mXj....pump | ₫56,01M0,0000024354 | -1,73% | 0,0000024354-1,73% | ₫101,73M | ₫569,62K | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | ₫318,96M | ₫354,98K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫715,27M0,00003103 | +1,65% | 0,00003103+1,65% | ₫716,77M | ₫1,63M | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | ₫212,18M0,0000092 | -1,14% | 0,0000092-1,14% | ₫156,72M | ₫32,4M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫359,99B0,01561 | -0,73% | 0,01561-0,73% | ₫3,49B | ₫124,57M | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | ₫75,87M0,0000032936 | -0,08% | 0,0000032936-0,08% | ₫121,6M | ₫77,71K | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | ₫360,09M0,00001563 | +1,86% | 0,00001563+1,86% | ₫379,23M | ₫11,11M | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | ₫64,37M0,0000027951 | -22,82% | 0,0000027951-22,82% | ₫91,5M | ₫214,74K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫9,50B0,0004123 | +2,28% | 0,0004123+2,28% | ₫2,14M | ₫3,4M | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | ₫57,07M0,0000024782 | +2,15% | 0,0000024782+2,15% | ₫97,22M | ₫534,02 | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | ₫80,74M0,0000035059 | -7,20% | 0,0000035059-7,20% | ₫98,14M | ₫2,91K | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | ₫38,43M0,00002076 | 0,00% | 0,000020760,00% | ₫53,66M | -- | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫14,42B0,0006258 | -0,03% | 0,0006258-0,03% | ₫6,14B | ₫9,52K | ||
![]() 1 GMvC....bonk | ₫53,26B0,00231 | +9,59% | 0,00231+9,59% | ₫8,44B | ₫6,46B | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | ₫71,27M0,0000030931 | 0,00% | 0,00000309310,00% | ₫138,08M | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | ₫54,06M0,0000023698 | 0,00% | 0,00000236980,00% | ₫92,91M | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | ₫92,22M0,0000040043 | -5,96% | 0,0000040043-5,96% | ₫143,22M | ₫108,64K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫3,59T0,01558 | +1,86% | 0,01558+1,86% | ₫356,74M | ₫614,75M | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | ₫794,29M0,00003450 | -49,30% | 0,00003450-49,30% | ₫585,68M | ₫225,18M |




























