Khối lượng on-chain
+0,05%₫109,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | ₫122,90M0,0000053329 | 0,00% | 0,00000533290,00% | ₫7,47M | -- | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | ₫1,42B0,0000620 | +1,44% | 0,0000620+1,44% | ₫919,28M | ₫69,83K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | ₫44,16M0,0000020567 | -3,16% | 0,0000020567-3,16% | ₫78,26M | ₫88,47K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫37,31B0,001618 | -1,46% | 0,001618-1,46% | ₫6,65B | ₫705,19M | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | ₫626,79M0,00002719 | +1,25% | 0,00002719+1,25% | ₫509,2M | ₫2,17M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫315,92B0,005482 | -5,62% | 0,005482-5,62% | ₫20,15B | ₫53,04B | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | ₫116,29M0,0000050500 | +0,12% | 0,0000050500+0,12% | ₫170,26M | ₫222,9K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | ₫4,50B0,00000038765 | +3,07% | 0,00000038765+3,07% | ₫2,84B | ₫31,81K | ||
![]() 42069 FquU....pump | ₫210,39M0,00000913 | +3,77% | 0,00000913+3,77% | ₫224,65M | ₫3,33M | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | ₫81,30M0,0000035385 | 0,00% | 0,00000353850,00% | ₫119,83M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | ₫80,45M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | ₫92,77M | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫171,38M0,00000074351 | -39,21% | 0,00000074351-39,21% | ₫6,11M | ₫1,3M | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | ₫1,95B0,0000898 | +19,31% | 0,0000898+19,31% | ₫861,7M | ₫120,24M | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | ₫325,39M0,00001418 | -0,07% | 0,00001418-0,07% | ₫262,77M | ₫1,75M | ||
![]() HARLOD 463v....pump | ₫85,44M0,0000037100 | -0,80% | 0,0000037100-0,80% | ₫133,44M | ₫112,25K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | ₫242,36M0,00001052 | +5,59% | 0,00001052+5,59% | ₫197,83M | ₫4,51K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫10,77B0,00001558 | +14,20% | 0,00001558+14,20% | ₫390,86M | ₫757,31M | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | ₫123,86M0,0000053772 | 0,00% | 0,00000537720,00% | ₫138,28M | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | ₫387,65M0,00001682 | -1,87% | 0,00001682-1,87% | ₫318,88M | ₫344,38K | ||
![]() sendit 8zti....pump | ₫85,66M0,0000037200 | -2,16% | 0,0000037200-2,16% | ₫145,22M | ₫230,97K |




























