Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ₫47,23M0,0000020573 | -1,92% | 0,0000020573-1,92% | ₫92,77M | ₫37,11K | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ₫105,68M0,0000045900 | -6,16% | 0,0000045900-6,16% | ₫108,81M | ₫932,64K | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ₫113,22M0,0000049190 | +0,76% | 0,0000049190+0,76% | ₫164,25M | ₫25,32K | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ₫149,11M0,0000071900 | -32,98% | 0,0000071900-32,98% | ₫143,73M | ₫194,62K | ||
![]() ts EZTP....pump | ₫84,33M0,0000036615 | -6,02% | 0,0000036615-6,02% | ₫105,02M | ₫6,15K | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ₫153,33M0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | ₫235,09M | ₫236,63K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,76T0,3819 | -0,62% | 0,3819-0,62% | ₫182B | ₫9,27B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₫11,41T0,006453 | +1,54% | 0,006453+1,54% | ₫41,5B | ₫13,81B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,61T6,5038 | +3,49% | 6,5038+3,49% | ₫84,96B | ₫1,26B | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ₫852,18M0,0000369 | +0,20% | 0,0000369+0,20% | ₫583,7M | ₫27,3M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫3,82B0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | ₫733,29M | ₫1,16M | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ₫152,81M0,00000662 | -5,44% | 0,00000662-5,44% | ₫220,89M | ₫9,11K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ₫205,93M0,00000894 | -7,91% | 0,00000894-7,91% | ₫187,43M | ₫772,39K | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,40T0,01912 | -2,30% | 0,01912-2,30% | ₫6,21B | ₫25,4B | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ₫1,54B0,00006738 | -1,35% | 0,00006738-1,35% | ₫599,79M | ₫4,01M | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ₫224,70M0,00000975 | -0,17% | 0,00000975-0,17% | ₫2611,28T | ₫89,89K | ||
![]() 一 0xef....4444 | ₫51,18B0,002220 | -3,48% | 0,002220-3,48% | ₫3,44B | ₫34,35M | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ₫63,81M0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | ₫91,89M | ₫114,65K | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫1,41T0,0720 | +0,83% | 0,0720+0,83% | ₫34,48B | ₫719,12B |




























