Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ₫19,05B0,000826 | +0,01% | 0,000826+0,01% | ₫5,18B | ₫828,64M | ||
![]() poop BgCz....pump | ₫80,91M0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | ₫126,29M | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ₫232,08M0,00001007 | -0,31% | 0,00001007-0,31% | ₫303,74M | ₫250,56K | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ₫344,71M0,00001496 | +1,07% | 0,00001496+1,07% | ₫468,26M | ₫500,39M | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ₫327,68B0,01421 | +4,73% | 0,01421+4,73% | ₫14,4B | ₫3,13B | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₫1,44T0,2588 | +4,94% | 0,2588+4,94% | ₫66,03B | ₫214,82B | ||
![]() scam CRFd....pump | ₫106,85M0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | ₫141,83M | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ₫323,50M0,00001403 | +3,03% | 0,00001403+3,03% | ₫263,01M | ₫5,98M | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ₫1,58B0,0000686 | +8,49% | 0,0000686+8,49% | ₫1,04B | ₫22,82M | ||
![]() B 0x6b....4444 | ₫2,89T0,1255 | -4,17% | 0,1255-4,17% | ₫39,26B | ₫21,63B | ||
![]() FUN G849....5FUN | ₫1,67B0,0000734 | +0,27% | 0,0000734+0,27% | ₫565,72M | ₫1,29B | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ₫109,09M0,00000492 | +12,00% | 0,00000492+12,00% | ₫108,08M | ₫1,88M | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ₫198,96B0,00896 | +9,72% | 0,00896+9,72% | ₫26,4B | ₫6,62B | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ₫38,56B0,1443 | +3,04% | 0,1443+3,04% | ₫3,06B | ₫812,75M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫454,10B0,01124 | +3,70% | 0,01124+3,70% | ₫53,81M | ₫132,38B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫303,20B0,00003126 | +6,09% | 0,00003126+6,09% | ₫23,66B | ₫388,25M | ||
![]() steak 3qad....pump | ₫168,01M0,00000729 | -3,84% | 0,00000729-3,84% | ₫197,38M | ₫60,85K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ₫1,35B0,0000586 | +1,29% | 0,0000586+1,29% | ₫1,27B | ₫347,64K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ₫497,67M0,00002159 | +1,25% | 0,00002159+1,25% | ₫508,88M | ₫41,72K |




























