Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | ₫302,92M0,00001316 | +18,18% | 0,00001316+18,18% | ₫362,02M | ₫533,36K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ₫79,45M0,0000034490 | 0,00% | 0,00000344900,00% | ₫107,54M | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ₫239,51M0,00001039 | -4,86% | 0,00001039-4,86% | ₫162,56M | ₫43,74K | ||
NS 0x51....::NS | ₫268,77B0,02332 | +16,39% | 0,02332+16,39% | ₫894,75M | ₫655,61M | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ₫38,29B0,0016615 | +103,61% | 0,0016615+103,61% | ₫4,94B | ₫4,07B | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ₫29,32B0,01272 | +14,43% | 0,01272+14,43% | ₫13,27B | ₫33,8M | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | ₫313,63B0,009070 | -1,84% | 0,009070-1,84% | ₫9,93B | ₫240,35M | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₫704,55B0,9536 | +23,40% | 0,9536+23,40% | ₫3,07B | ₫423,01B | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ₫92,37M0,0000040180 | 0,00% | 0,00000401800,00% | ₫105,32M | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ₫106,15M0,0000058400 | -2,29% | 0,0000058400-2,29% | ₫160,33M | ₫82,52K | ||
![]() KING EwBU....pump | ₫575,08M0,00002495 | +19,73% | 0,00002495+19,73% | ₫401,84K | ₫28,05M | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ₫57,04M0,00000247 | +2,57% | 0,00000247+2,57% | ₫79,38M | ₫174,99K | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | ₫265,61M0,00001152 | -0,14% | 0,00001152-0,14% | ₫347,79M | ₫146,25K | ||
![]() LYN 0x30....877d | ₫7,39T0,32060 | +1,73% | 0,32060+1,73% | ₫16,72B | ₫83,79B | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ₫850,49M0,00003730 | +22,34% | 0,00003730+22,34% | ₫552,54M | ₫7,51M | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ₫203,15M0,00000882 | +9,32% | 0,00000882+9,32% | ₫264,39M | ₫34,57K | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ₫337,16M0,00001462 | +14,10% | 0,00001462+14,10% | ₫3,84B | ₫9,13M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,74B0,001626 | -0,27% | 0,001626-0,27% | ₫1,45B | ₫6,59M | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ₫214,57M0,00000935 | +15,20% | 0,00000935+15,20% | ₫243,68M | ₫1,04M | ||
![]() Man AvXh....pump | ₫77,77M0,0000034080 | 0,00% | 0,00000340800,00% | ₫99,08M | -- |



























