Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | ₫9,57T0,4154 | 0,00% | 0,41540,00% | ₫9,7B | ₫103,03B | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ₫102,46M0,0000044700 | -3,46% | 0,0000044700-3,46% | ₫188,55M | ₫10,95M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,19B0,0000952 | +5,00% | 0,0000952+5,00% | ₫68,18M | ₫2,83M | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ₫1,41B0,0000614 | -0,41% | 0,0000614-0,41% | ₫554,76M | ₫353,03M | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ₫816,53M0,00003633 | +13,21% | 0,00003633+13,21% | ₫582,55M | ₫7,58M | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ₫65,22M0,0000028290 | 0,00% | 0,00000282900,00% | ₫130,32M | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ₫159,94M0,2245 | +14,81% | 0,2245+14,81% | ₫40,93M | ₫399,46B | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫476,72B0,02008 | +3,31% | 0,02008+3,31% | ₫2,69B | ₫124,31M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫88,47B0,03838 | +15,18% | 0,03838+15,18% | ₫10,29B | ₫445,88M | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ₫552,69M0,04797 | +57,83% | 0,04797+57,83% | ₫539,96M | ₫125,84M | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ₫66,76M0,0000029000 | 0,00% | 0,00000290000,00% | ₫137,88M | ₫52,32K | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ₫202,57M0,00000879 | -4,10% | 0,00000879-4,10% | ₫165,85M | ₫183,51M | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ₫970,09M0,00004209 | -1,50% | 0,00004209-1,50% | ₫626,06M | ₫17,55M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫140,96B0,2246 | +7,33% | 0,2246+7,33% | ₫143,95M | ₫144,92M | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ₫4,40B0,001911 | +36,24% | 0,001911+36,24% | ₫1,06B | ₫80,03M | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ₫648,29M0,00002816 | -8,74% | 0,00002816-8,74% | ₫565,41M | ₫27,97K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₫604,5K | ₫49,49M | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ₫591,10M0,0000256 | +10,02% | 0,0000256+10,02% | ₫470,21M | ₫11,3M | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ₫2,89B0,0001004 | -13,97% | 0,0001004-13,97% | ₫1,32M | ₫301,73K | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ₫166,92B0,00951 | +7,82% | 0,00951+7,82% | ₫6,13B | ₫7,21B |



























