Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUISEI 8vtR....pump | €5,28K0,0000062300 | -1,43 % | 0,0000062300-1,43 % | €7,37K | €8,53 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,80K0,0000087900 | 0,00 % | 0,00000879000,00 % | €8,02K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €649,65K0,0000008766 | -1,80 % | 0,0000008766-1,80 % | €560,19K | €354,7 | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €59,53K0,0000701 | +20,04 % | 0,0000701+20,04 % | €15,78K | €836,16 | ||
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | €359,50K0,01027 | -8,27 % | 0,01027-8,27 % | €17,52K | €10,27K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | €410,13K0,04070 | -1,22 % | 0,04070-1,22 % | €191,29K | €38,44K | ||
![]() Fartcoin2 25MX....pump | €5,24K0,0000061740 | +12,65 % | 0,0000061740+12,65 % | €8,05K | €5,48 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €206,80K0,00000024340 | -2,57 % | 0,00000024340-2,57 % | €144,9K | €132,2K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | €4,27K0,0000050350 | -7,27 % | 0,0000050350-7,27 % | €6,76K | €0,44 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | €2,87K0,0000033830 | 0,00 % | 0,00000338300,00 % | €3,9K | -- | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | €3,52K0,0000041480 | 0,00 % | 0,00000414800,00 % | €4,34K | €0,27 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | €4,29K0,00000506 | -6,08 % | 0,00000506-6,08 % | €18,24 | €617,41 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | €83,34M0,00000044640 | -1,91 % | 0,00000044640-1,91 % | €4,42M | €239,14K | ||
![]() TST 0x86....6429 | €7,72M0,00909 | -3,09 % | 0,00909-3,09 % | €436,86K | €8,01K | ||
![]() SNAI APbV....pump | €636,54K0,000749 | +0,19 % | 0,000749+0,19 % | €57,57K | €923,99 | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,28M0,1068 | +2,14 % | 0,1068+2,14 % | €717,13K | €802,25K | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | €3,34K0,0000039360 | 0,00 % | 0,00000393600,00 % | €3,68K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | €3,82K0,0000045090 | -37,58 % | 0,0000045090-37,58 % | €3,26K | €0,05 | ||
![]() Max 0x2c....aeec | €179,19K0,0002109 | -5,82 % | 0,0002109-5,82 % | €65,39K | €403,86 |



























