Volume on-chain
+0,29 %€5,00B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | €347,26M0,4089 | -21,72 % | 0,4089-21,72 % | €344,86K | €4,24M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €3,77K0,0000044700 | +0,79 % | 0,0000044700+0,79 % | €6,94K | €403,66 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €76,62K0,0000902 | -1,76 % | 0,0000902-1,76 % | €2,34K | €46,65 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €50,90K0,0000599 | +23,84 % | 0,0000599+23,84 % | €19,09K | €64,01K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €26,36K0,00003185 | +3,40 % | 0,00003185+3,40 % | €19,28K | €581,1 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028298 | 0,00 % | 0,00000282980,00 % | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,26K0,1961 | +3,28 % | 0,1961+3,28 % | €1,39K | €6,01M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,60M0,01899 | +5,57 % | 0,01899+5,57 % | €96,83K | €6,18K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,92M0,03440 | +9,81 % | 0,03440+9,81 % | €343,17K | €17,83K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €12,88K0,03035 | -15,09 % | 0,03035-15,09 % | €17,08K | €1,62K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,45K0,0000029000 | -0,38 % | 0,0000029000-0,38 % | €4,65K | €1,93 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €8,01K0,00000943 | -0,24 % | 0,00000943-0,24 % | €5,67K | €445,2 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €35,85K0,00004223 | -0,75 % | 0,00004223-0,75 % | €23,09K | €62,25 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,68M0,2024 | +4,01 % | 0,2024+4,01 % | €4,64K | €1,9K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €123,00K0,001450 | +5,32 % | 0,001450+5,32 % | €32,36K | €451,24 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €23,88K0,00002816 | -8,74 % | 0,00002816-8,74 % | €20,82K | €1,03 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,99K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €22,27 | €1,82K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | €20,44K0,0000240 | -8,50 % | 0,0000240-8,50 % | €16,3K | €2,21K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | €111,19K0,0001047 | +427,43 % | 0,0001047+427,43 % | €12,27 | €9,99 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | €5,86M0,00907 | +0,76 % | 0,00907+0,76 % | €211,8K | €238,38K |




























