Volume on-chain
-0,44 %€2,47B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,73K0,0000020573 | -1,92 % | 0,0000020573-1,92 % | €3,41K | €1,36 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,88K0,0000045900 | -6,16 % | 0,0000045900-6,16 % | €4K | €34,31 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,16K0,0000049190 | +0,76 % | 0,0000049190+0,76 % | €6,04K | €0,93 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €5,48K0,0000071900 | -32,98 % | 0,0000071900-32,98 % | €5,28K | €7,16 | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036615 | -6,02 % | 0,0000036615-6,02 % | €3,86K | €0,22 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,64K0,0000066601 | +3,73 % | 0,0000066601+3,73 % | €8,64K | €8,7 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €65,00M0,3832 | -1,80 % | 0,3832-1,80 % | €6,7M | €310,21K | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €407,55M0,006263 | +1,27 % | 0,006263+1,27 % | €1,5M | €562,9K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €56,64M6,2098 | +0,62 % | 6,2098+0,62 % | €88,87K | €36,48K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | €31,55K0,0000372 | -6,21 % | 0,0000372-6,21 % | €21,72K | €1,92K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €148,60K0,0001752 | +1,50 % | 0,0001752+1,50 % | €27,91K | €19,52 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | €5,62K0,00000662 | -5,44 % | 0,00000662-5,44 % | €8,12K | €0,33 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €7,57K0,00000894 | -7,91 % | 0,00000894-7,91 % | €6,89K | €28,41 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €162,96M0,01921 | -0,58 % | 0,01921-0,58 % | €250,62K | €870,71K | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €56,92K0,00006738 | -2,44 % | 0,00006738-2,44 % | €22,09K | €274,72 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,26K0,00000975 | +1,61 % | 0,00000975+1,61 % | €96,07B | €3,3 | ||
![]() 一 0xef....4444 | €1,94M0,002290 | -0,69 % | 0,002290-0,69 % | €128,7K | €2,09K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | €2,34K0,0000027722 | -20,37 % | 0,0000027722-20,37 % | €3,38K | €4,21 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €51,09M0,0708 | -6,62 % | 0,0708-6,62 % | €1,26M | €29,58M |




























