Volume on-chain
+0,29 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | €697,08K0,000821 | -5,59 % | 0,000821-5,59 % | €187,76K | €37,94K | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,97K0,0000035143 | 0,00 % | 0,00000351430,00 % | €4,64K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,53K0,00001007 | -0,31 % | 0,00001007-0,31 % | €11,17K | €9,22 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €12,28K0,00001449 | -6,37 % | 0,00001449-6,37 % | €16,02K | €18,05K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | €11,61M0,01369 | -3,15 % | 0,01369-3,15 % | €512,42K | €82,73K | ||
![]() KITE 0x90....16be | €50,81M0,2467 | +1,96 % | 0,2467+1,96 % | €2,36M | €8,66M | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046359 | 0,00 % | 0,00000463590,00 % | €5,21K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €11,68K0,00001378 | +8,86 % | 0,00001378+8,86 % | €9,26K | €341,2 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €54,02K0,0000637 | -3,78 % | 0,0000637-3,78 % | €36,16K | €821,36 | ||
![]() B 0x6b....4444 | €104,74M0,1235 | -4,79 % | 0,1235-4,79 % | €1,41M | €1,21M | ||
![]() FUN G849....5FUN | €60,73K0,0000722 | -4,54 % | 0,0000722-4,54 % | €20,46K | €210,98 | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €3,58K0,00000440 | -3,69 % | 0,00000440-3,69 % | €3,96K | €53 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €7,11M0,00871 | -12,86 % | 0,00871-12,86 % | €925,76K | €508,08K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | €1,39M0,1420 | -2,39 % | 0,1420-2,39 % | €111,65K | €40,4K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,44M0,01107 | +0,24 % | 0,01107+0,24 % | €1,98K | €4,76M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,76M0,00003017 | -0,31 % | 0,00003017-0,31 % | €840,86K | €15,96K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,18K0,00000729 | -2,21 % | 0,00000729-2,21 % | €7,54K | €2,24 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | €50,21K0,0000592 | -1,56 % | 0,0000592-1,56 % | €45,88K | €29,01 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | €18,02K0,00002125 | -4,02 % | 0,00002125-4,02 % | €18,43K | €19,79 |




























