オンチェーン取引量
+0.18%¥1.05T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ¥2.95M0.00001924 | 0.00% | 0.000019240.00% | ¥84 | ¥1.47K | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ¥3.27B0.02138 | -0.30% | 0.02138-0.30% | ¥133.89M | ¥36.64M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ¥924.38M0.0006021 | +0.84% | 0.0006021+0.84% | ¥105.25M | ¥5.15M | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ¥40.29M0.0002624 | +27.50% | 0.0002624+27.50% | ¥10.56M | ¥903.02K | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ¥5.22M0.00003404 | 0.00% | 0.000034040.00% | ¥2.44M | ¥9.02K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ¥271.70M0.4075 | -0.34% | 0.4075-0.34% | ¥92.28M | ¥5.02M | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ¥380.98M0.02481 | -4.50% | 0.02481-4.50% | ¥80.35M | ¥2.17M | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ¥21.65M0.0000014103 | +0.18% | 0.0000014103+0.18% | ¥10.02M | ¥53.09K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ¥39.52M0.00000025744 | +0.07% | 0.00000025744+0.07% | ¥2.56K | ¥45.25K | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ¥13.47M0.0000008778 | -2.31% | 0.0000008778-2.31% | ¥6.99M | ¥23K | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ¥14.85B0.0967 | +2.67% | 0.0967+2.67% | ¥181.42K | ¥9.22K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ¥37.71M0.0000024565 | -0.43% | 0.0000024565-0.43% | ¥15.1M | ¥38.34 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ¥5.63M0.00003667 | -1.82% | 0.00003667-1.82% | ¥3.74M | ¥1.36K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ¥688.65M0.004486 | -3.26% | 0.004486-3.26% | ¥93.51M | ¥2.58M | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ¥8.00M0.0005215 | +0.56% | 0.0005215+0.56% | ¥5.05M | ¥19.01K | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ¥23.30M0.00000015178 | -1.89% | 0.00000015178-1.89% | ¥8.17M | ¥58.46K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ¥2.42M0.00001578 | 0.00% | 0.000015780.00% | ¥258.19 | ¥70.53K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥242.65M0.02080 | +3.12% | 0.02080+3.12% | ¥9.45M | ¥1.77M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ¥1.16B0.00756 | -7.02% | 0.00756-7.02% | ¥93.78M | ¥11.75M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0.0000 | 0.00% | 0.00000.00% | ¥0 | -- |


























