オンチェーン取引量
+0.18%¥1.05T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥45.46B0.4364 | -8.58% | 0.4364-8.58% | ¥30.7M | ¥12.38M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ¥2.19B0.001429 | -0.41% | 0.001429-0.41% | ¥582.03K | ¥371.02K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ¥336.65M0.0{8}52130 | +3.23% | 0.0{8}52130+3.23% | ¥30.99M | ¥1.19M | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ¥344.48M0.002244 | -4.54% | 0.002244-4.54% | ¥14.11M | ¥4.99M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥49.67B0.3235864 | -87.26% | 0.3235864-87.26% | ¥4.74 | ¥3.91K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ¥14.63B0.0953 | -9.88% | 0.0953-9.88% | ¥107.27M | ¥1.59B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥5.03B32.78 | +6.97% | 32.78+6.97% | ¥260.44M | ¥116.25M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ¥24.56M0.0001599 | +2.58% | 0.0001599+2.58% | ¥19.83M | ¥420.62 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ¥346.45M0.008111 | -1.91% | 0.008111-1.91% | ¥65.02M | ¥7.79M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ¥4.55M0.00002968 | +1.38% | 0.00002968+1.38% | ¥1.71M | ¥42.11K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥472.97M0.01886 | +0.64% | 0.01886+0.64% | ¥87.28M | ¥19.13M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ¥3.94M0.00002572 | +8.01% | 0.00002572+8.01% | ¥20.39K | ¥4.53M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ¥56.32M0.000366 | +37.56% | 0.000366+37.56% | ¥6.9K | ¥111.9 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥18.93B0.1233 | -5.49% | 0.1233-5.49% | ¥339.33M | ¥108.92M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ¥21.23M0.0000019923 | -1.54% | 0.0000019923-1.54% | ¥5.54M | ¥10.4K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ¥409.73M0.02669 | -2.44% | 0.02669-2.44% | ¥15.84M | ¥250.93K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ¥11.37M0.0000741 | +18.77% | 0.0000741+18.77% | ¥2.37M | ¥1.21M | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ¥20.65M0.0001345 | +1.23% | 0.0001345+1.23% | ¥7.48M | ¥13.79K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ¥10.47M0.0001365 | +1.30% | 0.0001365+1.30% | ¥2.37M | ¥3.68K |


























