オンチェーン取引量
-0.44%¥450.75B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ¥73.39M0.0000011300 | -2.18% | 0.0000011300-2.18% | ¥11.68M | ¥17.83M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ¥311.55M0.002014 | -3.89% | 0.002014-3.89% | ¥101.13M | ¥2.35M | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ¥2.90M0.0001880 | -12.81% | 0.0001880-12.81% | ¥2.36M | ¥26.69 | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ¥1.52B0.00000988 | +4.09% | 0.00000988+4.09% | ¥114.14M | ¥7.35M | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ¥1.62B0.02098 | -8.24% | 0.02098-8.24% | ¥44.75M | ¥9.25M | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ¥969.69M0.00627 | -4.21% | 0.00627-4.21% | ¥73.69M | ¥28.92M | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ¥27.22B0.0{9}4191 | -0.46% | 0.0{9}4191-0.46% | ¥143.26M | ¥588.49K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ¥6.42B0.04749 | +9.98% | 0.04749+9.98% | ¥53.74M | ¥78.1M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ¥1.54B0.00000997 | +3.74% | 0.00000997+3.74% | ¥184.22M | ¥22.58M | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ¥44.00M0.0{9}6764 | -13.16% | 0.0{9}6764-13.16% | ¥18.07M | ¥3.95M | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ¥40.20M0.00793 | -1.47% | 0.00793-1.47% | ¥24.94M | ¥1.39K | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ¥5.03B0.006423 | -1.11% | 0.006423-1.11% | ¥4.1M | ¥1.27B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ¥667.16M0.004314 | -1.81% | 0.004314-1.81% | ¥63.63M | ¥196.1M | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ¥2.31M0.00001499 | +17.89% | 0.00001499+17.89% | ¥0 | ¥21.97K | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ¥2.82M0.0{7}43381 | +0.10% | 0.0{7}43381+0.10% | ¥2.75M | ¥8.05K | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ¥995.92K0.0000064402 | 0.00% | 0.00000644020.00% | ¥1.58M | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ¥1.77M0.00001147 | 0.00% | 0.000011470.00% | ¥2.83M | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0.00000000 | 0.00% | 0.000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ¥510.96K0.0{14}786 | 0.00% | 0.0{14}7860.00% | ¥10.53K | ¥35.91 | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ¥170.39M0.0{8}15959 | -17.87% | 0.0{8}15959-17.87% | ¥55.19M | ¥4.47M |




























