オンチェーン取引量
-0.44%¥450.75B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | ¥375.40K0.0000024276 | 0.00% | 0.00000242760.00% | ¥660.02K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | ¥56.62M0.0000732 | -0.38% | 0.0000732-0.38% | ¥32.28M | ¥19.17K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | ¥2.38M0.00001543 | 0.00% | 0.000015430.00% | ¥2.39M | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | ¥20.55M0.0{8}17090 | -1.21% | 0.0{8}17090-1.21% | ¥8M | ¥67.54 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ¥560.37M0.0{7}52518 | -4.51% | 0.0{7}52518-4.51% | ¥133.82M | ¥1.02M | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | ¥81.54M0.03586 | -0.26% | 0.03586-0.26% | ¥12.65M | ¥286.79K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | ¥2.91B0.01885 | -6.29% | 0.01885-6.29% | ¥152.08M | ¥5.61M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | ¥34.98M0.02262 | -4.12% | 0.02262-4.12% | ¥14.71M | ¥4.95K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | ¥435.54M0.0{8}66950 | -5.70% | 0.0{8}66950-5.70% | ¥84.17M | ¥1.99M | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | ¥1.95M0.00001901 | -0.14% | 0.00001901-0.14% | ¥2.43M | ¥787.12 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | ¥352.35M0.0002278 | -2.36% | 0.0002278-2.36% | ¥54.21M | ¥1.49M | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | ¥59.70M0.01834 | -5.43% | 0.01834-5.43% | ¥28.26M | ¥2.62M | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | ¥2.31M0.0000016609 | +1.58% | 0.0000016609+1.58% | ¥2.59M | ¥76.59 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0.000000000000000000 | 0.00% | 0.0000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ¥640.80M0.000414 | -10.08% | 0.000414-10.08% | ¥48.28M | ¥1.05M | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | ¥17.39M0.00000026744 | -3.86% | 0.00000026744-3.86% | ¥9.87M | ¥13.29M | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | ¥10.50B0.000984 | -1.87% | 0.000984-1.87% | ¥7.11M | ¥1.56M | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | ¥22.33M0.0001444 | -6.08% | 0.0001444-6.08% | ¥6.77M | ¥77.91K | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | ¥27.61M0.0004245 | +0.25% | 0.0004245+0.25% | ¥12.73M | ¥19.46M |




























