オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | ¥428.02K0.0000027722 | -20.37% | 0.0000027722-20.37% | ¥616.33K | ¥768.94 | ||
![]() poop BgCz....pump | ¥542.70K0.0000035143 | 0.00% | 0.00000351430.00% | ¥847.02K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ¥1.55M0.00001007 | -0.31% | 0.00001007-0.31% | ¥2.03M | ¥1.68K | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ¥2.93M0.00001900 | -8.44% | 0.00001900-8.44% | ¥3.09M | ¥3.16M | ||
![]() scam CRFd....pump | ¥716.67K0.0000046359 | 0.00% | 0.00000463590.00% | ¥951.3K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ¥2.11M0.00001370 | -0.63% | 0.00001370-0.63% | ¥1.68M | ¥51.56K | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ¥9.76M0.0000632 | -6.81% | 0.0000632-6.81% | ¥6.53M | ¥173.06K | ||
![]() FUN G849....5FUN | ¥11.17M0.0000729 | -5.77% | 0.0000729-5.77% | ¥3.75M | ¥22.18K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ¥654.37K0.00000440 | -3.69% | 0.00000440-3.69% | ¥722.01K | ¥9.74K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ¥1.20B0.00811 | -19.21% | 0.00811-19.21% | ¥162.08M | ¥83.67M | ||
![]() steak 3qad....pump | ¥1.12M0.00000729 | -2.21% | 0.00000729-2.21% | ¥1.37M | ¥408.14 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | ¥1.64M0.00001065 | +5.45% | 0.00001065+5.45% | ¥2.02M | ¥36.47K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ¥532.91K0.0000034493 | 0.00% | 0.00000344930.00% | ¥721.26K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ¥1.60M0.00001039 | -4.86% | 0.00001039-4.86% | ¥1.09M | ¥293.41 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ¥123.54M0.0007993 | +10.25% | 0.0007993+10.25% | ¥21.04M | ¥7.26M | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ¥170.22M0.01101 | -0.27% | 0.01101-0.27% | ¥677.1K | ¥107.13K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ¥619.51K0.0000040187 | 0.00% | 0.00000401870.00% | ¥706.38K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ¥711.98K0.0000058400 | -2.29% | 0.0000058400-2.29% | ¥1.07M | ¥553.45 | ||
![]() KING EwBU....pump | ¥2.94M0.00001906 | -6.42% | 0.00001906-6.42% | ¥52.85M | ¥60.94K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ¥382.61K0.00000247 | -3.66% | 0.00000247-3.66% | ¥534.9K | ¥1.85K |




























