オンチェーン取引量
+0.29%¥920.66B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ¥5.76M0.00003730 | +26.47% | 0.00003730+26.47% | ¥3.74M | ¥214.59K | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ¥1.37M0.00000882 | +9.32% | 0.00000882+9.32% | ¥1.79M | ¥234.5 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ¥2.33M0.00001492 | +21.40% | 0.00001492+21.40% | ¥2.64M | ¥71.44K | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ¥1.45M0.00000934 | +14.70% | 0.00000934+14.70% | ¥1.64M | ¥7.08K | ||
![]() Man AvXh....pump | ¥527.47K0.0000034080 | 0.00% | 0.00000340800.00% | ¥672K | -- | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ¥857.64K0.0000055160 | +8.06% | 0.0000055160+8.06% | ¥1.33M | ¥221.4 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ¥9.86M0.0000631 | -22.88% | 0.0000631-22.88% | ¥3.76M | ¥2.32M | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ¥5.53M0.00003633 | +13.21% | 0.00003633+13.21% | ¥3.95M | ¥51.45K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ¥442.38K0.0000028290 | 0.00% | 0.00000282900.00% | ¥883.88K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ¥1.08M0.2245 | +13.90% | 0.2245+13.90% | ¥277.63K | ¥10.31K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ¥3.74M0.04797 | +57.83% | 0.04797+57.83% | ¥3.66M | ¥853.47K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ¥452.81K0.0000029000 | 0.00% | 0.00000290000.00% | ¥935.15K | ¥354.87 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ¥1.41M0.00000904 | -4.14% | 0.00000904-4.14% | ¥1.11M | ¥1.21M | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ¥6.55M0.00004192 | -0.72% | 0.00004192-0.72% | ¥4.22M | ¥127.93K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ¥29.84M0.001911 | +35.41% | 0.001911+35.41% | ¥7.03M | ¥547.61K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ¥4.39M0.00002816 | -8.74% | 0.00002816-8.74% | ¥3.83M | ¥189.69 | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | ¥954.85K0.0000061100 | +6.64% | 0.0000061100+6.64% | ¥1.35M | ¥575.25 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | ¥1.06M0.0000087900 | 0.00% | 0.00000879000.00% | ¥1.47M | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | ¥127.60M0.0000009356 | +7.07% | 0.0000009356+7.07% | ¥107.44M | ¥487.36K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | ¥12.70M0.0000813 | +20.38% | 0.0000813+20.38% | ¥3.34M | ¥321.1K |




























