Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €3,01M0,02439 | +9,89 % | 0,02439+9,89 % | €485,02K | €134,89M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €24,76M0,08872 | -5,79 % | 0,08872-5,79 % | €999,9K | €97,37M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | €1,63B0,99887 | 0,00 % | 0,998870,00 % | €10,78M | €38,76M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €845,73M4,9205 | -1,50 % | 4,9205-1,50 % | €76,08M | €34,96M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,97M0,9992 | 0,00 % | 0,99920,00 % | €14,44M | €28,07M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | €26,49M0,3098 | +141,46 % | 0,3098+141,46 % | €1,41M | €27,45M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | €9,09M0,1058 | -1,73 % | 0,1058-1,73 % | €546,67K | €24,89M | ||
![]() 1 0xff....4444 | €14,81M0,017233 | +46,45 % | 0,017233+46,45 % | €621,08K | €22,29M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | €19,45M0,02263 | -17,14 % | 0,02263-17,14 % | €403,26K | €21,16M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €27,14M0,0332585 | -13,29 % | 0,0332585-13,29 % | €754,21K | €20,72M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,30B0,002583 | +1,46 % | 0,002583+1,46 % | €13,68M | €19,46M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | €2,14M0,002498 | -0,01 % | 0,002498-0,01 % | €159,15K | €19,21M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €25,00M0,03021 | +1,67 % | 0,03021+1,67 % | €930,22K | €16,72M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €59,05M0,45267 | -1,70 % | 0,45267-1,70 % | €1,61M | €16,15M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,89M0,0021994 | -0,02 % | 0,0021994-0,02 % | €1,98M | €212,67M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €139,44M48,00 | -0,06 % | 48,00-0,06 % | €16,55M | €251,59M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | €2,24M0,002607 | -8,90 % | 0,002607-8,90 % | €137,96K | €14,47M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | €5,46M0,006355 | +50,96 % | 0,006355+50,96 % | €211,42K | €14,3M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €2,92M0,0034010 | +6145,98 % | 0,0034010+6145,98 % | €249,6K | €13,71M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €8,36K0,3053 | -0,24 % | 0,3053-0,24 % | €1,11 | €12,82M |






















