恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-39.77%
¥41.55B
アルトコインシーズン指数
28/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
34.32
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 610
減少 1,903
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0.0029895¥0.4724905 | +5196.13% | 0.0029895+5196.13% | ¥2.53B | ¥472.5M | ||
![]() IKON | 0.0001290¥0.0203880 | +801.05% | 0.0001290+801.05% | ¥2K | ¥20.38M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0018480¥0.2920760 | +508.27% | 0.0018480+508.27% | ¥1.02B | ¥289.15M | ||
![]() FIX | 0.0003846¥0.0607860 | +501.79% | 0.0003846+501.79% | ¥364.98M | ¥60.78M | ||
![]() TYLER | 0.0001789¥0.0282751 | +451.25% | 0.0001789+451.25% | ¥326.76M | ¥28.27M | ||
![]() RyanAir | 0.0016081¥0.2541602 | +360.30% | 0.0016081+360.30% | ¥1.23B | ¥254.16M | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0009161¥0.1447896 | +224.91% | 0.0009161+224.91% | ¥753.82M | ¥144.8M | ||
![]() $YETI | 0.0002164¥0.0342020 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | ¥1.58 | ¥30.46M | ||
![]() TAIKO | 0.1678¥26.5208 | +190.03% | 0.1678+190.03% | ¥2.46K | ¥3.39B | ||
![]() AIA | 0.3099¥48.9797 | +139.85% | 0.3099+139.85% | ¥5.06B | ¥4.87B | ||
![]() retard | 0.000154¥0.024340 | +130.11% | 0.000154+130.11% | ¥10.32M | ¥24.42M | ||
![]() MOON | 0.000000¥0.000000 | +117.48% | 0.000000+117.48% | ¥3.09K | ¥149.05K | ||
![]() ORA | 0.000089¥0.014066 | +109.94% | 0.000089+109.94% | ¥194.4 | ¥9.79M | ||
![]() CMEM | 0.0008828¥0.1395265 | +106.92% | 0.0008828+106.92% | ¥170.57M | ¥139.53M | ||
![]() 我是未来 | 0.001169¥0.184760 | +92.95% | 0.001169+92.95% | ¥147.57M | ¥184.83M | ||
![]() SAM | 0.0006725¥0.1062886 | +90.43% | 0.0006725+90.43% | ¥14.89M | ¥106.28M | ||
![]() MESA | 0.000225¥0.035561 | +71.01% | 0.000225+71.01% | ¥36.76M | ¥35.61M | ||
![]() FITCOIN | 0.001101¥0.174013 | +60.94% | 0.001101+60.94% | ¥59.07M | ¥157.25M | ||
![]() BRIDGE | 0.0008542¥0.1350063 | +53.84% | 0.0008542+53.84% | ¥134.47M | ¥135.01M | ||
![]() GORK | 0.0000085¥0.0013434 | +50.83% | 0.0000085+50.83% | ¥296.02K | ¥1.34M |



















